Palivové filtre zachytávajú nečistoty obsiahnuté v benzíne, motorovej nafte a inštalujú sa dokonca v pohonoch LPG, pritom účinne chránia presné súčasti palivového systému spaľovacích motorov pred rýchlym opotrebením. Tieto palivá obsahujú nečistoty pochádzajúce z výrobného a distribučného procesu. Prach, ...
Vonkajší Priemer: 67 Vnútorný Priemer: 19,5 Vonkajší Priemer 1: 80 Výška: 60 Čárový Kód (ean): 40 11558 55350 0.
Vonkajší Priemer: 69,5 Vnútorný Priemer: 19,4 Vnútorný Priemer 1: 19,4 Výška: 50,5 Čárový Kód (ean): 40 11558 55570 2.
Vonkajší Priemer: 69 Vnútorný Priemer: 19,6 Vnútorný Priemer 1: 19,6 Výška: 89,5 Čárový Kód (ean): 40 11558 55770 6.
Vonkajší Priemer: 69,5 Vnútorný Priemer: 19,4 Vnútorný Priemer 1: 19,4 Výška: 92 Čárový Kód (ean): 40 11558 55580 1.
Vonkajší Priemer: 102 Vnútorný Priemer: 44,5 Vnútorný Priemer 1: 44,5 Výška: 85 Čárový Kód (ean): 40 11558 68180 7.
Vonkajší Priemer: 71 Vnútorný Priemer: 16,4 Výška: 111 Čárový Kód (ean): 40 11558 68210 1.
Vonkajší Priemer: 78 Vnútorný Priemer: 12 Výška: 136 Čárový Kód (ean): 40 11558 68260 6.
Vonkajší Priemer: 57 Vnútorný Priemer: 21,3 Vnútorný Priemer 1: 6,5 Výška: 38 Čárový Kód (ean): 40 11558 55420 0 Tvorba Palivovej Zmesi: karburátor.
Vonkajší Priemer: 69 Vnútorný Priemer: 19,6 Vnútorný Priemer 1: 19,6 Výška: 123,5 Čárový Kód (ean): 40 11558 55780 5.
Vonkajší Priemer: 78 Vnútorný Priemer: 20 Výška: 86,5 Čárový Kód (ean): 40 11558 55610 5.
Vonkajší Priemer: 67 Vonkajší Priemer 1: 67 Výška: 102 Čárový Kód (ean): 40 11558 39420 2.
Vonkajší Priemer: 78 Vnútorný Priemer: 14 Vnútorný Priemer 1: 14 Výška: 66 Čárový Kód (ean): 40 11558 68100 5.