Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie LCD monitory
#lenovo { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; width: 75%; } #lenovo td, #customers th { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; } #lenovo tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;} #lenovo tr:hover {background-color: #ddd;} #lenovo th { padding-top: 12px; padding-bottom: ...viac
| ThinkVision E27q-20 | |
|---|---|
| Veľkosť displeja | 27" |
| Zobrazovacia oblasť | 596.7x335.7 mm |
| Penel | IPS |
| Pomer strán | 16:9 |
| Rozlíšenie | 2560x1440 |
| Rozstup pixelov | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Bod/pixel na palec | 108 dpi |
| Pozorovacie uhly (H/V) | 178 / 178 |
| Odpoveď | 4 ms (extrémny režim) / 6 ms (typický režim) |
| Obnovovacia frekvencia | 75 Hz |
| Svietivosť | 350 nitov |
| Kontrast (pomer) | 1000:1 |
| Farebný gamut | 99 % sRGB |
| Matný | Áno |
| Vstupy | HDMI, DP |
| Port USB | Nie |
| Fotoaparát | Nie |
| Mikrofón | Nie |
| Reproduktory | 2x 2W |
| Spotreba energie (typická / maximálna) | 30W / 40W |
| Napájací adaptér | Integrovaná stránka |
| Podstavec | Naklápanie, otáčanie, otáčanie, stojan na nastavenie výšky |
| Farba | Čierna |
| Šírka rámu | 2 mm |
| Rozmery so stojanom (VxŠxH) | 574.0x613.6x220.0 mm |
| Hmotnosť (s podstavcom) | 14.6 libier / 6.6 kg |
| Kábel monitora | HDMI |
| ENERGY STAR | Áno |
| TCO | TCO 8.0 |
| EPEAT | Silver |
| Nízke modré svetlo / Pohodlie pre oči / Bezpečný displej | Nízke modré svetlo (hardvér), Eye Comfort, Eyesafe |
| Základná záruka | 3 roky |
| Podpora operačného systému | Podpora systému Windows 7, Windows 10 |
Prezrite si ďalšie LCD monitory Lenovo, najprezeranejšie produkty Lenovo alebo najlacnejšie LCD monitory.